
Kullanım Yeri: Ağıryük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
N (Manşon) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-13AYM | 1/4″ | 13 – 16 | 75 | 27,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-16AYM | 3/8″ | 16 – 20 | 78 | 29,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-20AYM | 1/2″ | 20 – 25 | 81 | 31,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-25AYM | 3/4″ | 25 – 30 | 87 | 34,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-31AYM | 1″ | 31 – 38 | 94 | 37,7 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-38AYM | 1 1/4″ | 38 – 45 | 103 | 42,7 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-45AYM | 1 1/2″ | 45 – 52 | 111 | 45,7 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 50 |
| MCS-52AYM | 52-59 | 52 – 59 | 120 | 49,7 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 40 |
| MCS-59AYM | 2″ | 59 – 66 | 125 | 52,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 40 |
| MCS-66AYM | 66-75 | 66 – 75 | 134 | 56,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 40 |
| MCS-75AYM | 2 1/2″ | 75 – 84 | 141 | 60,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 40 |
| MCS-84AYM | 3″ | 84 – 93 | 154 | 66,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 40 |
| MCS-101AYM | 3 1/2″ | 101 – 110 | 161 | 70,2 | M8x30 | 1,80 x 25 | 3/4″ | 25 |
| MCS-110AYM | 4″ | 110 – 119 | 169 | 74,2 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 25 |
| MCS-119AYM | 4 1/2″ | 119 – 129 | 178 | 79,8 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 25 |
| MCS-129AYM | 129-137 | 129 – 137 | 192 | 87,3 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-137AYM | 5″ | 137 – 145 | 197 | 89,9 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-155AYM | 5 1/2″ | 155 – 163 | 220 | 101,3 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-163AYM | 6″ | 163 – 172 | 229 | 105,8 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-197AYM | 197 – 219 | 197 – 219 | 264 | 123,3 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-207AYM | 8″ | 207 – 219 | 279 | 130,8 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-265AYM | 10″ | 265 – 274 | 335 | 158,8 | M10x30 | 2,50 x 30 | 3/4″ | 10 |
| MCS-307AYM | 12″ | 307 – 324 | 400 | 182 | M12x40 | 3 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-340AYM | 14″ | 340 – 356 | 432 | 198 | M12x40 | 3 x 30 | 3/4″ | 15 |
| MCS-395AYM | 16″ | 395 – 411 | 485 | 226 | M12x40 | 4 x 40 | 3/4″ | 10 |
| MCS-445AYM | 18″ | 445 – 463 | 572 | 253 | M12x40 | 4 x 40 | 3/4″ | 5 |
| MCS-500AYM | 20″ | 500 – 515 | 624 | 279 | M12x40 | 4 x 40 | 3/4″ | 5 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/2″ – 101-108 | 0,9 | 3,6 |
| 4″-114-124 | 1,25 | 5,0 |
| 128-138-10″ | 2,0 | 8,0 |
| 12″-20″ | 11,7 | 35,1 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.