
Kullanım Yeri: Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajinda kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
N | KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-12 KSL | 1/4″ | 12 – 16 | 54,5 | 32 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 300 |
| MCS-16 KSL | 3/8″ | 16 – 20 | 58,5 | 34 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 300 |
| MCS-20 KSL | 1/2″ | 20 – 25 | 62,5 | 36 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 200 |
| MCS-25 KSL | 3/4″ | 25 – 30 | 68,5 | 39 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 200 |
| MCS-31 KSL | 1″ | 31 – 38 | 76 | 42,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 150 |
| MCS-38 KSL | 1 1/4″ | 38 – 45 | 91,5 | 47 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 100 |
| MCS-45 KSL | 1 1/2″ | 45 – 52 | 99 | 50,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 100 |
| MCS-52 KSL | 52-59 | 52 – 59 | 105 | 53,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 75 |
| MCS-59 KSL | 2″ | 59 – 66 | 112 | 57 | M6x15 | 1.20 x 20 | M8 / M10 | 75 |
| MCS-66 KSL | 66-75 | 66 – 75 | 126 | 62 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 60 |
| MCS-75 KSL | 2 1/2″ | 75 – 84 | 134 | 66 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 60 |
| MCS-84 KSL | 3″ | 84 – 93 | 142 | 70 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 40 |
| MCS-93 KSL | 93-101* | 93 – 101 | 145 | 71,5 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 40 |
| MCS-101 KSL | 31/2″ | 101 – 110 | 153 | 75,5 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 40 |
| MCS-110 KSL | 4″ | 110 – 119 | 161 | 79,5 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 40 |
| MCS-119 KSL | 41/2″ | 119 – 129 | 170 | 84 | M6x30 | 1.50 x 25 | M8 / M10 | 40 |
| MCS-129 KSL | 129-137 | 129 – 137 | 184 | 90,5 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 30 |
| MCS-137 KSL | 5″ | 137 – 145 | 190 | 93,5 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 30 |
| MCS-145 KSL | 145-155 | 145 – 155 | 197 | 97 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 30 |
| MCS-155 KSL | 51/2″ | 155 – 163 | 213 | 105 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 30 |
| MCS-163 KSL | 6″ | 163 – 172 | 222 | 109,5 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 25 |
| MCS-197 KSL | 197-219 | 197 – 219 | 257 | 127 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 25 |
| MCS-207 KSL | 8″ | 207 – 219 | 272 | 136 | M6x30 | 1,80×25 | M8 / M10 | 15 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/4″ – 1″ | 1,3 | 3,9 |
| 1 1/4″ – 2″ | 1,6 | 4,8 |
| 66-73 – 4″ | 2,3 | 6,9 |
| 120-130 – 8″ | 2,6 | 7,8 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.