Preloader

Ağır Yük Kafalı Kelepçe Lastiksiz

Ağır Yük Kafalı Kelepçe Lastiksiz

Kullanım Yeri: Ağıryük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.


ÜRÜN KODU
CODE
ÖLÇÜ
SIZE
SIKMA ARALIĞI
CLAMPING RANGE (mm)
L
(mm)
H
(mm)
M SxB
(mm)
ExF
(mm)
K
(Kafa Parçası)
KOLİDEKİ ADET
QUANTITY PER BOX
MCS-16AKL 3/8″ 16 – 21 70 36 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-25AKL 1/2″ 25 – 30 75 40 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-31AKL 3/4″ 31 – 36 81 41 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-36AKL 1″ 36 – 43 87 42,5 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-43AKL 1 1/4″ 43 – 50 94 49,5 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-50AKL 1 1/2″ 50 – 57 103 55 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 50
MCS-57AKL 53-59 57 – 64 111 59 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 40
MCS-64AKL 2″ 64 – 71 120 63 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 40
MCS-72AKL 66-73 72 – 81 125 66 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 25
MCS-81AKL 2 1/2″ 81 – 90 134 70 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 25
MCS-90AKL 3″ 90 – 99 149 78 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 25
MCS-99AKL 93-101 99 – 107 154 80 M8x30 1,80 x 25 10,5×14 1,80 x 25 25
MCS-107AKL 101-110 107 – 116 161 84,5 M8x30 1,80 x 25 12×14 1,80 x 25 25
MCS-116AKL 4″ 116 – 125 169 88,5 M10x30 2,50 x 30 12×14 1,80 x 25 25
MCS-125AKL 41/2″ 125 – 135 178 93 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 25
MCS-135AKL 129-137 135 – 143 192 101 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 25
MCS-155AKL 5″ 155 – 163 197 103,5 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 25
MCS-169AKL 51/2″ 169 – 178 204 107 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 25
MCS-175AKL 6″ 175 – 185 220 115 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 15
MCS-203AKL 197-219 203 – 213 264 137 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 15
MCS-213AKL 8″ 213 – 225 279 145 M10x30 2,50 x 30 12×14 2,50 x 30 15
Ölçü Çalışma Yükü (KN) Kopma Yükü (KN)
1/2″ – 101-108 0,9 3,6
4″ – 114 – 124 1,25 5
128-138 – 10″ 2,0 8,0
12″ – 20″ 11,7 35,1