
Kullanım Yeri: Pis atık su borularının montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50SSKY | 50 | 52 – 59 | M6x25 | M8 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-70SSKY | 75 | 75 – 84 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100SSKY | 100 | 110 – 119 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125SSKY | 125 | 119 – 129 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150SSKY | 150 | 155 – 163 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200SSKY | 200 | 197 – 219 | M6x25 | M12 | 1,80 x 25 | 25 |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
T/N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50STKY | 50 | 52 – 59 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-70STKY | 75 | 75 – 84 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100STKY | 100 | 110 – 119 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125STKY | 125 | 119 – 129 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150STKY | 150 | 155 – 163 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200STKY | 200 | 197 – 219 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
T/N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50SUTKY | 50 | 52 – 59 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-70SUTKY | 75 | 75 – 84 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100SUTKY | 100 | 110 – 119 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125SUTKY | 125 | 119 – 129 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150SUTKY | 150 | 155 – 163 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200SUTKY | 200 | 197 – 219 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.