
Kullanım Yeri: Pis atık su borulanının montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50SSKD | 50 | 52 – 59 | M6x25 | M8 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-70SSKD | 75 | 75 – 84 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100SSKD | 100 | 110 – 119 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125SSKD | 125 | 119 – 129 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150SSKD | 150 | 155 – 163 | M6x25 | M10 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200SSKD | 200 | 197 – 219 | M6x25 | M12 | 1,80 x 25 | 25 |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
T/N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50STKD | 50 | 52 – 59 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-70STKD | 75 | 75 – 84 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100STKD | 100 | 110 – 119 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125STKD | 125 | 119 – 129 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150STKD | 150 | 155 – 163 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200STKD | 200 | 197 – 219 | M6 | 7*70 | 1,80 x 25 | 25 |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
T/N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50SUTKD | 50 | 52 – 59 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-70SUTKD | 75 | 75 – 84 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 30 |
| MCS-100SUTKD | 100 | 110 – 119 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-125SUTKD | 125 | 119 – 129 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-150SUTKD | 150 | 155 – 163 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200SUTKD | 200 | 197 – 219 | M6x25 | 7*100 | 1,80 x 25 | 25 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.