
Kullanım Yeri: PVC atık su borularının montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | V | ExF (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50PVC | 50 | 48-53 | 98 | 45,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,50 x 25 | 75 |
| MCS-70PVC | 70 | 74-81 | 128 | 58,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,50 x 25 | 40 |
| MCS-100PVC | 100 | 100-108 | 155 | 74,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,50 x 25 | 40 |
| MCS-125PVC | 125 | 121-130 | 178 | 89,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,80 x 25 | 40 |
| MCS-150PVC | 150 | 150-159 | 207 | 103,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-200PVC | 200 | 193-204 | 251 | 134,5 | M6x30 | 36 | 12,5×20 | 1,80 x 25 | 25 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 50-70 | 0,4 | 1,2 |
| 100-200 | 0,7 | 2,0 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.