
Kullanım Yeri: Tüm boru sistemlerinde kullanılan üstün bir ısı izolasyon malzemesidir. Sıcak veya soğuk boru tesisatlarında boru içerisindeki ısı kaybını ortadan kaldırır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
QD (mm) |
S (mm) |
H (mm) |
KULLANILACAK KELEPÇE ÖLÇÜSÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSPT15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 60 | 2″ |
| MCSPT20 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 60 | 2″ |
| MCSPT25 | 1″ | 33,7 | 20 | 60 | 2 1/2″ |
| MCSPT32 | 1 1/4″ | 42,4 | 20 | 60 | 2 1/2″ |
| MCSPT40 | 1 1/2″ | 48,3 | 20 | 60 | 2 1/2″ |
| MCSPT50 | 2″ | 60,3 | 20 | 60 | 3″ |
| MCSPT65 | 2 1/2″ | 76,1 | 30 | 60 | 4 1/2″ |
| MCSPT80 | 3″ | 88,9 | 30 | 60 | 5″ |
| MCSPT100 | 4″ | 114,3 | 30 | 60 | 6″ |
| MCSPT125 | 5″ | 139,7 | 30 | 60 | 7″ |
| MCSPT150 | 6″ | 168,3 | 30 | 60 | 230 |
| MCSPT200 | 8″ | 219,1 | 30 | 60 | 280 |
| MCSPT250 | 10″ | 273 | 30 | 60 | 330 |
| MCSPT300 | 12″ | 324 | 30 | 60 | 16″ |
| MCSPT350 | 14″ | 355,6 | 30 | 60 | – |
| MCSPT400 | 16″ | 406,4 | 30 | 60 | – |
| MCSPT450 | 18″ | 457 | 40 | 60 | – |
| MCSPT500 | 20″ | 508 | 40 | 60 | – |
| Teknik Özellik | Yaklaşık Değer |
|---|---|
| Yoğunluk | 80 kg/m³ |
| Sıcaklık Dayanımı | -150°C / +130 °C |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.