
Kullanım Yeri: Borulanın duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
T (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50STK | 50 | 52 – 59 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 20 |
| MCS-70STK | 75 | 75 – 84 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 20 |
| MCS-100STK | 100 | 110 – 119 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-125STK | 125 | 119 – 129 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-150STK | 150 | 155 – 163 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-200STK | 200 | 197 – 219 | M6x30 | 7*70 | 1,80 x 25 | 10 |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-50SSK | 50 | 52 – 59 | M6x30 | M8 | 1,80 x 25 | 20 |
| MCS-70SSK | 75 | 75 – 84 | M6x30 | M10 | 1,80 x 25 | 15 |
| MCS-100SSK | 100 | 110 – 119 | M6x30 | M10 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-125SSK | 125 | 119 – 129 | M6x30 | M10 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-150SSK | 150 | 155 – 163 | M6x30 | M10 | 1,80 x 25 | 10 |
| MCS-200SSK | 200 | 197 – 219 | M6x30 | M12 | 1,80 x 25 | 10 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.