
Kullanım Yeri: Endüstriyel tesislerde kullanılan ısıtma ve soğutma hatlarındaki yüksek yük ve basınç gerektiren boru tesisatlarında, boruların zemine monte edilmesi için kullanılan özel kelepçelerdir.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
ExF (mm) |
K (Kafa Parçası) |
KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-25EAK | 3/4″ | 25 – 30 | 87 | 42,5 | M8x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 50 |
| MCS-31EAK | 1″ | 31 – 38 | 94 | 49,5 | M8x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 50 |
| MCS-38EAK | 1 1/4″ | 38 – 45 | 103 | 55 | M8x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 50 |
| MCS-45EAK | 1 1/2″ | 45 – 52 | 111 | 59 | M8x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 50 |
| MCS-59EAK | 2″ | 59 – 66 | 125 | 66 | M8x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 40 |
| MCS-75EAK | 2 1/2″ | 75 – 84 | 141 | 74 | M10x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 25 |
| MCS-84EAK | 3″ | 84 – 93 | 154 | 80 | M10x30 | 3 x 30 | 10 x 12 | 3 x 30 | 25 |
| MCS-110EAK | 4″ | 110 – 119 | 178 | 93 | M12x35 | 4 x 40 | 10 x 12 | 3 x 30 | 25 |
| MCS-119EAK | 4 1/2″ | 119 – 129 | 192 | 101 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | 25 |
| MCS-137EAK | 5″ | 137 – 145 | 204 | 107 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | 25 |
| MCS-163EAK | 6″ | 163 – 172 | 229 | 120 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | 15 |
| MCS-207EAK | 8″ | 207 – 219 | 279 | 145 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | 15 |
| MCS-265EAK | 10″ | 245 – 255 | 335 | 173 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| MCS-307EAK | 12″ | 307 – 324 | 400 | 184 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| MCS-340EAK | 14″ | 340 – 356 | 432 | 221 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| MCS-395EAK | 16″ | 395 – 411 | 485 | 254 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| MCS-445EAK | 18″ | 445 – 463 | 545 | 290 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| MCS-500EAK | 20″ | 500 – 515 | 598 | 316 | M12x35 | 4 x 40 | 12 x 16 | 4 x 40 | – |
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
N | KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-32EASL | 3/4″ | 32 – 35 | 87 | 42,5 | M12x35 | 3 x 30 | M12 | 50 |
| MCS-40EASL | 1″ | 40 – 45 | 94 | 49,5 | M12x35 | 3 x 30 | M12 | 50 |
| MCS-48EASL | 1 1/4″ | 48 – 52 | 103 | 55 | M12x35 | 3 x 30 | M12 | 50 |
| MCS-56EASL | 1 1/2″ | 56 – 60 | 111 | 59 | M12x35 | 3 x 30 | M12 | 50 |
| MCS-63EASL | 2″ | 63 – 68 | 125 | 66 | M12x35 | 3 x 30 | M12 | 40 |
| MCS-86EASL | 2 1/2″ | 86 – 91 | 141 | 74 | M12x35 | 3 x 30 | M16 | 25 |
| MCS-100EASL | 3″ | 100 – 110 | 154 | 80 | M12x35 | 3 x 30 | M16 | 25 |
| MCS-119EASL | 4″ | 119 – 129 | 178 | 93 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | 25 |
| MCS-125EASL | 4 1/2″ | 125 – 130 | 192 | 101 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | 25 |
| MCS-155EASL | 5″ | 155 – 163 | 204 | 107 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | 25 |
| MCS-175EASL | 6″ | 175 – 185 | 229 | 120 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | 15 |
| MCS-230EASL | 8″ | 230 – 270 | 279 | 145 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | 15 |
| MCS-265EASL | 10″ | 265 – 270 | 335 | 173 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
| MCS-307EASL | 12″ | 307 – 324 | 400 | 184 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
| MCS-340EASL | 14″ | 340 – 356 | 432 | 221 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
| MCS-395EASL | 16″ | 395 – 411 | 485 | 254 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
| MCS-445EASL | 18″ | 445 – 463 | 545 | 290 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
| MCS-500EASL | 20″ | 500 – 515 | 598 | 316 | M16x40 | 4 x 40 | M16 | – |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.