
Kullanım Yeri: Düşük ve orta ağırlıktaki yüklerin betona monte edilmesinde kullanılan dübel çeşididir.
| ÜRÜN KODU CODE |
M | ØD (mm) |
L (mm) |
Smax (mm) |
C (mm) |
E min (mm) |
F min (mm) |
G min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-SGD645 | M6 | 8 | 45 | 8 | 55 | 130 | 90 | 100 |
| MCS-SGD665 | M6 | 8 | 65 | 30 | 75 | 130 | 90 | 100 |
| MCS-SGD855 | M8 | 10 | 55 | 10 | 65 | 160 | 100 | 120 |
| MCS-SGD875 | M8 | 10 | 75 | 35 | 80 | 160 | 100 | 120 |
| MCS-SGD1070 | M10 | 12 | 70 | 15 | 80 | 200 | 125 | 140 |
| MCS-SGD1085 | M10 | 12 | 85 | 40 | 95 | 200 | 125 | 140 |
| MCS-SGD10110 | M10 | 12 | 110 | 60 | 120 | 200 | 125 | 140 |
| MCS-SGD1290 | M12 | 16 | 90 | 50 | 100 | 220 | 140 | 160 |
| MCS-SGD12110 | M12 | 16 | 110 | 70 | 120 | 220 | 140 | 160 |
| ÖLÇÜ SIZE |
Tek Dübelin Çalışma Yükü (Kn) | Uygun Aks ve Kenar Uzunluğunda Eğilme Momenti (Nm) |
|---|---|---|
| M8 | 2 | 5,2 |
| M10 | 3 | 12,9 |
| M12 | 5,1 | 25,7 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.