
Kullanım Yeri: Beton zeminlerde hızlı ve emniyetli montaj sağlayan dübel çeşididir.
| ÜRÜN KODU CODE |
M | ØD (mm) |
L (mm) |
Smax (mm) |
C (mm) |
E min (mm) |
F min (mm) |
G min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-CAD6 | M6 | 8 | 25 | 12 | 25 | 200 | 100 | 100 |
| MCS-CAD8 | M8 | 10 | 30 | 15 | 30 | 240 | 120 | 120 |
| MCS-CAD10 | M10 | 12 | 40 | 18 | 40 | 320 | 150 | 150 |
| MCS-CAD12 | M12 | 15 | 50 | 20 | 50 | 400 | 200 | 180 |
| MCS-CAD14 | M14 | 17 | 55 | 20 | 55 | 450 | 220 | 200 |
| MCS-CAD16 | M16 | 20 | 65 | 22 | 65 | 500 | 250 | 200 |
| MCS-CAD20 | M20 | 25 | 80 | 30 | 80 | 600 | 300 | 200 |
| ÖLÇÜ SIZE |
Tek Dübelin Çalışma Yükü (Kn) | Uygun Aks ve Kenar Uzunluğunda Eğilme Momenti (Nm) |
|---|---|---|
| M6 | 1,0 | 2,5 |
| M8 | 1,8 | 6,2 |
| M10 | 3,6 | 12,5 |
| M12 | 5,7 | 21,8 |
| M16 | 7,4 | 55,8 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.