
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-20 CAK | 1/2″ | 20 – 25 | 62,5 | 25 | M6 | 1,20 x 20 | 200 |
| MCS-25 CAK | 3/4″ | 25 – 30 | 68,5 | 27,5 | M6 | 1,20 x 20 | 200 |
| MCS-31 CAK | 1″ | 31 – 38 | 76 | 31 | M6 | 1,20 x 20 | 150 |
| MCS-38 CAK | 1 1/4″ | 38 – 45 | 91,5 | 34,5 | M6 | 1,20 x 20 | 100 |
| MCS-45 CAK | 1 1/2″ | 45 – 52 | 99 | 38,5 | M6 | 1,20 x 20 | 100 |
| MCS-59 CAK | 2″ | 59 – 66 | 112 | 44,5 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-75 CAK | 2 1/2″ | 75 – 84 | 134 | 55,5 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-84 CAK | 3″ | 84 – 93 | 145 | 61 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-110 CAK | 4″ | 110 – 119 | 170 | 72 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-137 CAK | 5″ | 137 – 145 | 197 | 85,5 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-163 CAK | 6″ | 163 – 172 | 257 | 114,5 | M6 | 1,20 x 20 | – |
| MCS-207 CAK | 8″ | 207 – 219 | 272 | 118,5 | M6 | 1,20 x 20 | – |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.