Preloader

Ağır Yük Somunlu Kelepçe Lastikli

Ağır Yük Somunlu Kelepçe Lastikli

Kullanım Yeri: Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.


ÜRÜN KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI (mm) L (mm) H (mm) M SxB (mm) N KOLİ ADEDİ
MCS-13AS 1/4″ 13 – 16 75 26 M8x30 1,80 x 25 M10 50
MCS-16AS 3/8″ 16 – 20 78 28 M8x30 1,80 x 25 M10 50
MCS-20AS 1/2″ 20 – 25 81 30 M8x30 1,80 x 25 M10 50
MCS-25AS 3/4″ 25 – 30 87 33 M8x30 1,80 x 25 M12 50
MCS-31AS 1″ 31 – 38 94 36,5 M8x30 1,80 x 25 M12 50
MCS-38AS 1 1/4″ 38 – 45 103 41 M8x30 1,80 x 25 M12 50
MCS-45AS 1 1/2″ 45 – 42 111 44,5 M8x30 1,80 x 25 M12 50
MCS-52AS 52-59 52 – 59 120 48,5 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-59AS 2″ 55 – 66 125 51 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-66AS 66-73 66 – 73 134 55 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-75AS 2 1/2″ 75 – 84 141 59 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-84AS 3″ 84 – 93 154 65 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-93AS 93-101 93 – 101 161 69 M8x30 1,80 x 25 M12 40
MCS-101AS 3 1/2″ 101 – 110 169 73 M8x30 1,80 x 25 M12 25
MCS-110AS 4″ 110 – 119 178 78,6 M10x30 2,50 x 30 M12 25
MCS-119AS 4 1/2″ 119 – 129 192 90,1 M10x30 2,50 x 30 M12 25
MCS-129AS 129-137 129 – 137 197 92,6 M10x30 2,50 x 30 M16 25
MCS-145AS 5″ 137 – 145 204 96,1 M10x30 2,50 x 30 M16 15
MCS-155AS 5 1/2″ 155 – 163 220 104,1 M10x30 2,50 x 30 M16 15
MCS-163AS 6″ 163 – 172 229 108,6 M10x30 2,50 x 30 M16 15
MCS-197AS 197 – 219 197 – 219 264 126,1 M10x30 2,50 x 30 M16 15
MCS-207AS 8″ 207 – 219 279 133,6 M10x30 2,50 x 30 M16 15
MCS-265AS 10″ 246 – 255 335 161,6 M10x30 2,50 x 30 M16 10
MCS-307AS 12″ 317 – 324 400 184,8 M12x40 3 x 30 M16 15
MCS-340AS 14″ 340 – 356 432 200,8 M12x40 3 x 30 M16 15
MCS-395AS 16″ 395 – 411 485 228,8 M12x40 4 x 30 M16 10
MCS-445AS 18″ 445 – 463 572 259 M12x40 4 x 30 M16 5
MCS-500AS 20″ 500 – 515 624 285 M12x40 4 x 30 M16 5
ÖLÇÜ GRUBU ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) KOPMA YÜKÜ (KN)
1/4″ – 93-100 2,75 10
101-108 – 4″ 3,75 14
120-130 – 10″ 6 20
12″ – 20″ 11,7 35