Preloader

Ağır Yük Manşonlu Kelepçe Lastiksiz

Ağır Yük Manşonlu Kelepçe Lastiksiz

Kullanım Yeri: Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.


ÜRÜN KODU
CODE
ÖLÇÜ
SIZE
SIKMA ARALIĞI
CLAMPING RANGE (mm)
L
(mm)
H
(mm)
M SxB
(mm)
N
(Manşon)
KOLİDEKİ ADET
MCS-16AYML 3/8″ 16 – 21 75 27,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-25AYML 1/2″ 25 – 30 81 31,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-31AYML 3/4″ 31 – 36 87 34,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-36AYML 1″ 36 – 43 94 37,7 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-43AYML 1 1/4″ 43 – 50 103 42,7 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-50AYML 1 1/2″ 50 – 57 111 45,7 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 50
MCS-57AYML 53-59 57 – 64 120 49,7 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 40
MCS-64AYML 2″ 64 – 71 125 52,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 40
MCS-72AYML 66-73 72 – 81 134 56,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 40
MCS-81AYML 2 1/2″ 81 – 90 149 64,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 40
MCS-90AYML 3″ 90 – 99 154 66,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 25
MCS-99AYML 93-101 99 – 107 161 70,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 25
MCS-107AYML 101-110 107 – 116 169 74,2 M8x30 1,80 x 25 3/4″ 25
MCS-116AYML 4″ 116 – 125 178 79,8 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 25
MCS-125AYML 4 1/2″ 125 – 135 192 87,3 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-135AYML 129-137 135 – 143 197 89,8 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-155AYML 5″ 155 – 163 204 93,3 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-169AYML 5 1/2″ 169 – 178 220 101,3 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-175AYML 6″ 175 – 185 264 123,3 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-213AYML 203-213 213 – 216 279 130,8 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
MCS-225AYML 8″ 225 – 235 335 158,8 M10x30 2,50 x 30 3/4″ 15
Ölçü Çalışma Yükü (KN) Kopma Yükü (KN)
1/2″ – 101-108 0,9 3,6
4″ – 114-124 1,25 5,0
128-138 – 10″ 2,0 8,0
12″ – 20″ 11,7 35,1