
Kullanım Yeri: Genellikle kanal,konsol ve raf bağlantılarında kullanılan, çabuk ve kolay montaj olanağı sağlayan dübel çeşididir.
| ÜRÜN KODU CODE |
M | ØD (mm) |
L (mm) |
Smax (mm) |
C (mm) |
E min (mm) |
F min (mm) |
G min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-KLD875 | M8 | 8 | 75 | 10 | 70 | 250 | 130 | 100 |
| MCS-KLD1090 | M10 | 10 | 90 | 12 | 80 | 300 | 150 | 110 |
| MCS-KLD10100 | M10 | 10 | 110 | 12 | 100 | 300 | 150 | 140 |
| MCS-KLD10150 | M10 | 10 | 150 | 15 | 140 | 300 | 150 | 170 |
| MCS-KLD12110 | M12 | 12 | 110 | 15 | 100 | 350 | 180 | 130 |
| MCS-KLD12200 | M12 | 12 | 200 | 20 | 190 | 350 | 180 | 220 |
| MCS-KLD16145 | M16 | 16 | 145 | 25 | 135 | 450 | 220 | 160 |
| MCS-KLD16170 | M16 | 16 | 170 | 30 | 160 | 450 | 220 | 200 |
| MCS-KLD16200 | M16 | 16 | 200 | 30 | 190 | 450 | 220 | 220 |
| MCS-KLD20180 | M20 | 20 | 180 | 35 | 170 | 500 | 260 | 240 |
| MCS-KLD20200 | M20 | 20 | 200 | 35 | 190 | 500 | 260 | 260 |
| ÖLÇÜ SIZE |
Tek Dübelin Çalışma Yükü (Kn) | Uygun Aks ve Kenar Uzunluğunda Eğilme Momenti (Nm) |
|---|---|---|
| M8 | 1,4 | 11,7 |
| M10 | 2,3 | 23,4 |
| M12 | 3,2 | 34,9 |
| M16 | 5,8 | 88,8 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.