
Kullanım Yeri: Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
T (mm) |
KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-25UTL | 1/2″ | 25 – 30 | 54,5 | 114 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 150 |
| MCS-31UTL | 3/4″ | 31 – 36 | 62,5 | 118 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 150 |
| MCS-36UTL | 1″ | 36 – 43 | 68,5 | 121 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 100 |
| MCS-43UTL | 1 1/4″ | 43 – 50 | 76 | 124,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 100 |
| MCS-50UTL | 1 1/2″ | 50 – 57 | 91,5 | 129 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 100 |
| MCS-57UTL | 52 – 59 | 57 – 64 | 99 | 132,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 60 |
| MCS-64UTL | 2″ | 64 – 71 | 105 | 135,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*100 | 60 |
| MCS-66UTL | 66 – 75 | 72 – 81 | 112 | 139 | M6x30 | 1.50 x 25 | 7*100 | 40 |
| MCS-81UTL | 2 1/2″ | 81 – 90 | 126 | 144 | M6x30 | 1.50 x 25 | 7*100 | 40 |
| MCS-90UTL | 3″ | 90 – 99 | 142 | 152 | M6x30 | 1.50 x 25 | 7*100 | 40 |
| MCS-110UTL | 4″ | 116 – 125 | 161 | 161,5 | M6x30 | 1.50 x 25 | 7*100 | 25 |
| MCS-119UTL | 4 1/2″ | 125 – 135 | 184 | 172,5 | M6x30 | 1.50 x 25 | 7*100 | 25 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/2″ – 1 1/4″ | 1,3 | 3,9 |
| 1 1/2″ – 65-72 | 1,6 | 4,8 |
| 2 1/2″ – 115-125 | 2,3 | 6,9 |
| 128-138 | 2,6 | 7,8 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.