
Kullanım Yeri: Borulanın duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajinda kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
N | KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-12 PK | 1/4″ | 12 – 16 | 37,5 | 17 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 300 |
| MCS-16 PK | 3/8″ | 16 – 20 | 50 | 22,5 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 300 |
| MCS-20 PK | 1/2″ | 20 – 25 | 62,5 | 28 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 250 |
| MCS-25 PK | 3/4″ | 25 – 30 | 68,5 | 31 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 250 |
| MCS-31 PK | 1″ | 31 – 38 | 76 | 34,5 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 200 |
| MCS-38 PK | 1 1/4″ | 38 – 45 | 91,5 | 39 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 100 |
| MCS-45 PK | 1 1/2″ | 45 – 52 | 99 | 42,5 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 100 |
| MCS-52 PK | 52 – 59 | 52 – 59 | 105 | 45,5 | M6x15 | 2,00 x 20 | M8 | 100 |
| MCS-59 PK | 2″ | 59 – 66 | 112 | 49 | M6x15 | 2,00 x 20 | M10 | 100 |
| MCS-66 PK | 66 – 75 | 66 – 75 | 125 | 53,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 60 |
| MCS-75 PK | 2 1/2″ | 75 – 84 | 134 | 58 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 60 |
| MCS-84 PK | 3″ | 84 – 93 | 142 | 62 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-93 PK | 93 – 101 | 93 – 101 | 146,5 | 63,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-101 PK | 3 1/2″ | 101 – 110 | 151 | 65,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-110 PK | 4″ | 110 – 119 | 159,5 | 69 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-119 PK | 119 – 129 | 119 – 129 | 173 | 72 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-125 PK | 4 1/2″ | 125 – 135 | 184 | 77,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 40 |
| MCS-137 PK | 5″ | 137 – 145 | 192 | 82 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 30 |
| MCS-145 PK | 145 – 155 | 145 – 155 | 199,5 | 90 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 30 |
| MCS-155 PK | 5 1/2″ | 155 – 163 | 215 | 96,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M10 | 30 |
| MCS-163 PK | 6″ | 163 – 172 | 227 | 102,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M12 | 25 |
| MCS-197 PK | 197 – 207 | 197 – 207 | 260 | 115,5 | M6x30 | 2,50 x 25 | M12 | 25 |
| MCS-207 PK | 8″ | 207 – 219 | 277 | 130 | M6x30 | 2,50 x 25 | M12 | 15 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/4″ – 1″ | 2,2 | 6,6 |
| 1 1/4″ – 2″ | 2,7 | 7,6 |
| 66-73 – 4″ | 3,9 | 11,7 |
| 120 – 130 – 8″ | 4,4 | 13,2 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.