
Kullanım Yeri: Askı sistemlerinde bağlantı ve ayar elemanı olarak kullanılır. Çeşitli boylarda üretilebilir.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
L (mm) |
M (mm) |
|---|---|---|---|
| MCSRT61000 | M6x1000 | 1000 | M6 |
| MCSRT62000 | M6x2000 | 2000 | M6 |
| MCSRT81000 | M8x1000 | 1000 | M8 |
| MCSRT82000 | M8x2000 | 2000 | M8 |
| MCSRT101000 | M10x1000 | 1000 | M10 |
| MCSRT102000 | M10x2000 | 2000 | M10 |
| MCSRT121000 | M12x1000 | 1000 | M12 |
| MCSRT122000 | M12x2000 | 2000 | M12 |
| MCSRT141000 | M14x1000 | 1000 | M14 |
| MCSRT142000 | M14x2000 | 2000 | M14 |
| MCSRT161000 | M16x1000 | 1000 | M16 |
| MCSRT162000 | M16x2000 | 2000 | M16 |
| MCSRT181000 | M18x1000 | 1000 | M18 |
| MCSRT182000 | M18x2000 | 2000 | M18 |
| MCSRT201000 | M20x1000 | 1000 | M20 |
| MCSRT202000 | M20x2000 | 2000 | M20 |
| MCSRT221000 | M22x1000 | 1000 | M22 |
| MCSRT222000 | M22x2000 | 2000 | M22 |
| MCSRT241000 | M24x1000 | 1000 | M24 |
| MCSRT242000 | M24x2000 | 2000 | M24 |
| MCSRT271000 | M27x1000 | 1000 | M27 |
| MCSRT272000 | M27x2000 | 2000 | M27 |
| MCSRT301000 | M30x1000 | 1000 | M30 |
| MCSRT302000 | M30x2000 | 2000 | M30 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) |
|---|---|
| M8 | 3,0 |
| M10 | 4,6 |
| M12 | 6,7 |
| M14 | 9,0 |
| M16 | 12,5 |
| M18 | 18,0 |
| M20 | 19,6 |
| M24 | 28,2 |
| M30 | 40,4 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.