
Kullanım Yeri: Ağır yük kelepçeleri, ağıryük taşıyan boruların montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
ExF (mm) |
K (Kafa Parçası) |
KOLİDEKİ ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-13AK | 1/4″ | 13 – 16 | 75 | 40 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-16AK | 3/8″ | 16 – 20 | 78 | 40,5 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-20AK | 1/2″ | 20 – 25 | 81 | 41 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-25AK | 3/4″ | 25 – 30 | 87 | 42,5 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-31AK | 1″ | 31 – 38 | 94 | 49,5 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-38AK | 1 1/4″ | 38 – 45 | 103 | 55 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-45AK | 1 1/2″ | 45 – 52 | 111 | 59 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 50 |
| MCS-52AK | 52-59 | 52 – 59 | 120 | 63 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 40 |
| MCS-59AK | 2″ | 59 – 66 | 125 | 66 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 40 |
| MCS-66AK | 66-73 | 66 – 73 | 134 | 70 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-75AK | 2 1/2″ | 75 – 84 | 141 | 74 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-84AK | 3″ | 84 – 93 | 149 | 78 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-93AK | 93-101 | 93 – 101 | 154 | 80 | M8x30 | 1,80 x 25 | 10,5×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-101AK | 3 1/2″ | 101 – 110 | 161 | 84,5 | M8x30 | 1,80 x 25 | 12×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-110AK | 4″ | 110 – 119 | 169 | 88,5 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 1,80 x 25 | 25 |
| MCS-119AK | 4 1/2″ | 119 – 129 | 178 | 93 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 25 |
| MCS-129AK | 129-137 | 129 – 137 | 192 | 101 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 25 |
| MCS-137AK | 5″ | 137 – 145 | 197 | 103,5 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 25 |
| MCS-155AK | 5 1/2″ | 155 – 163 | 204 | 107 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 15 |
| MCS-163AK | 6″ | 163 – 172 | 220 | 115 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 15 |
| MCS-197AK | 197-219 | 197 – 219 | 264 | 137 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 15 |
| MCS-207AK | 8″ | 207 – 219 | 279 | 145 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 15 |
| MCS-246AK | 10″ | 246 – 255 | 335 | 173 | M10x30 | 2,50 x 30 | 12×14 | 2,50 x 30 | 10 |
| MCS-307AK | 12″ | 307 – 324 | 400 | 184 | M12x40 | 3 x 30 | 12,5×23 | 3 x 30 | 15 |
| MCS-350AK | 14″ | 350 – 356 | 432 | 221 | M12x40 | 3 x 30 | 12,5×23 | 3 x 30 | 15 |
| MCS-395AK | 16″ | 395 – 411 | 485 | 254 | M12x40 | 4 x 40 | 12,5×23 | 4 x 40 | 10 |
| MCS-445AK | 18″ | 445 – 463 | 572 | 290 | M12x40 | 4 x 40 | 12,5×23 | 4 x 40 | 5 |
| MCS-500AK | 20″ | 500 – 515 | 624 | 316 | M12x40 | 4 x 40 | 12,5×23 | 4 x 40 | 5 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/4″ – 93-100 | 2,75 | 10 |
| 101-108 – 4″ | 3,75 | 14 |
| 120-130 – 10″ | 6 | 20 |
| 12″ – 20″ | 11,7 | 35 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.