
Kullanım Yeri: Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
| ÜRÜN KODU CODE |
ÖLÇÜ SIZE |
SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M | SxB (mm) |
T | KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCS-25KTL | 1/2″ | 25 – 30 | 54,5 | 84 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 200 |
| MCS-31KTL | 3/4″ | 31 – 36 | 62,5 | 88 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 200 |
| MCS-36KTL | 1″ | 36 – 43 | 68,5 | 91 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 150 |
| MCS-43KTL | 1 1/4″ | 43 – 50 | 76 | 94,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 100 |
| MCS-50KTL | 1 1/2″ | 50 – 57 | 91,5 | 99 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 100 |
| MCS-52KTL | 52 – 59 | 57 – 64 | 99 | 102,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 75 |
| MCS-64KTL | 2″ | 64 – 71 | 105 | 105,5 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 75 |
| MCS-72KTL | 66 – 75 | 72 – 81 | 112 | 109 | M6x15 | 1.20 x 20 | 7*70 | 40 |
| MCS-81KTL | 2 1/2″ | 81 – 90 | 126 | 114 | M6x30 | 1.50×25 | 7*70 | 40 |
| MCS-90KTL | 3″ | 90 – 99 | 142 | 122 | M6x30 | 1.50×25 | 7*70 | 40 |
| MCS-116KTL | 4″ | 116 – 125 | 161 | 131,5 | M6x30 | 1.50×25 | 7*70 | 30 |
| MCS-125KTL | 4 1/2″ | 125 – 135 | 184 | 142,5 | M6x30 | 1.50×25 | 7*70 | 25 |
| Ölçü | Çalışma Yükü (KN) | Kopma Yükü (KN) |
|---|---|---|
| 1/2″ – 1 1/4″ | 1,3 | 3,9 |
| 1 1/2″ – 65-72 | 1,6 | 4,8 |
| 2 1/2″ – 115-125 | 2,3 | 6,9 |
| 128-138 | 2,6 | 7,8 |
Müşterilerimizi dostlarımız olarak kabul ettiğimizden dolayı onların güvenini ve memnuniyetini herşeyin üzerinde tutuyoruz.
Soru, görüş ve şikayetleriniz için bizimle iletişime geçin.
Karaağaç Mh. Hadımköy İstanbul Cd No:12-A/2 Büyükçekmece/İstanbul
© 2026 CMS Kelepçe Tüm Hakları Saklıdır. Bu site CMR Soft ®️ Web Tasarım sistemleri ile hazırlanmıştır.